(1)产品技术参数
序 号 | 项???目 | ?技 术 参 数 |
?材质:不锈钢 | ||
1 | ??管坯外径 | Ф57~Ф68 |
2 | ??管坯壁厚 | 3~8mm |
3 | ??管坯长度 | 3000~6000mm |
4 | ??成品外径 | Ф32~Ф48mm |
5 | ??成品壁厚 | 1.8~6mm |
6 | 最大延伸系数 | ≤3(由轧制材料决定) |
(2)机械性能参数
序 号 | 项???目 | 技 术 参 数 |
1 | ??轧辊直径 | Ф350mm |
2 | ??轧槽有效长度 | 700 mm |
3 | ??节圆齿规格 | ?Mn=10 Z=25 /Mn=10 Z=26 |
4 | ??曲柄半径 | 410 mm |
5 | ??连杆长度 | 2400 mm |
6 | ??机架行程长度 | 822mm |
7 | ??机架行程次数 | 60~85次/分 |
8 | ??送进量 | 3~8mm |
9 | ??管坯回转角度 | 41°-52° |
10 | ??轧制力 | 约80t |
11 | ??装料方式 | 侧装 |
12 | ??连续轧制 | 否 |
13 | ??送进回转方式 | 单送进、双回转 |
14 | ??轧制根数 | 单 |
15 | ??主电机 | Z4-250-21?????99KW????750?rpm????DC380V |
?
设备外形尺寸:长*宽*高28600㎜*2100㎜*1600㎜(未含出料架)